2020年6月27日時点
<男子>
| No | チーム名 | 市町 | 活動場所 |
| 1 | 旭ミニバスケットボールクラブ | 寒川町 | 旭小学校 |
| 2 | 石川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 石川小学校 |
| 3 | 一之宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 一之宮小学校 |
| 4 | 梅田ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 梅田小学校 |
| 5 | 大庭ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 大庭小学校 |
| 6 | 香川ミニバスケットボールスポーツ少年団 Griffins | 茅ヶ崎市 | 香川小学校 |
| 7 | 鎌倉ブレイカーズ | 鎌倉市 | 御成小学校 |
| 8 | 鎌倉リトルダンク | 鎌倉市 | 山崎小学校 |
| 9 | 鵠沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 鵠沼小学校 |
| 10 | KO Kings ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | |
| 11 | 小谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 小谷小学校 |
| 12 | 小和田デンジャラス | 茅ヶ崎市 | 小和田小学校 |
| 13 | 寒川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 寒川小学校 |
| 14 | 湘南台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 湘南台小学校 |
| 15 | 松林ミニバスケットボール | 茅ヶ崎市 | 松林小学校 |
| 16 | 新林・藤ケ岡ミニバス | 藤沢市 | 新林小/大鋸小 |
| 17 | 茅ヶ崎スカイファルコンズミニバス | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎小学校 |
| 18 | 鶴嶺ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 浜之郷小学校 |
| 19 | 天神ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 天神小学校 |
| 20 | 東海岸ミニバスケットボールクラブOCEANS | 茅ヶ崎市 | 東海岸小学校 |
| 21 | 藤沢本町ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 藤沢小学校 |
| 22 | 富士見台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 富士見台小学校 |
| 23 | 松浪ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 松浪小学校 |
| 24 | 柳島ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 柳島小学校 |
<女子>
| No | チーム名 | 市町 | 活動場所 |
| 1 | 石川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 石川小学校 |
| 2 | 一之宮ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 一之宮小学校 |
| 3 | 梅田ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 梅田小学校 |
| 4 | 大庭ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 大庭小学校 |
| 5 | 香川ミニバスケットボールスポーツ少年団 Angels | 茅ヶ崎市 | 香川小学校 |
| 6 | 鎌倉リトルダンク | 鎌倉市 | 山崎小学校 |
| 7 | 鵠沼ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 鵠沼小学校 |
| 8 | 小谷ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 小谷小学校 |
| 9 | 小和田ハーティーズ | 茅ヶ崎市 | 小和田小学校 |
| 10 | 寒川ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 寒川町 | 寒川小学校 |
| 11 | 湘南台ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 湘南台小学校 |
| 12 | 松林ミニバスケットボール | 茅ヶ崎市 | 松林小学校 |
| 13 | 新林・藤ケ岡ミニバス | 藤沢市 | 新林小/大鋸小 |
| 14 | 茅ヶ崎スカイファルコンズミニバス | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎小学校 |
| 15 | 鶴嶺ミニバスケットボールクラブ | 茅ヶ崎市 | 浜之郷小学校 |
| 16 | 天神ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 天神小学校 |
| 17 | 東海岸ミニバスケットボールクラブOCEANS | 茅ヶ崎市 | 東海岸小学校 |
| 18 | 藤沢本町ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 藤沢小学校 |
| 19 | 松浪ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 松浪小学校 |
| 20 | 明治ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 藤沢市 | 明治小学校 |
| 21 | 柳島ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 茅ヶ崎市 | 柳島小学校 |